Chotěboř | 569 621 367-8 |
tes@teschotebor.cz | |
Jihlava | 777 621 369 |
jihlava@teschotebor.cz | |
Praha | 777 710 916 |
praha@teschotebor.cz |
kapacita | 898x867x846 x GN1/1 |
rozměry | 6 mm |
typ ovládání | Elektronické |
el. napětí | 230 V |
el. příkon | 1,2 kW |
pl. příkon | 12 kW |
teplotní vpichová sonda | ano |
počet rychlostí ventilátoru | 2 |
rychlé zchlazení varného prostoru | ano |
Fan Stop - okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří | ano |
sprcha | volitelně |
servisní a diagnostický systém | ano |
bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích | ano |
Konvektomaty CONCEPT
JEDNODUCHÝ A EKONOMICKÝ KONVEKTOMAT. VÝKONNÝ A ROBUSTNÍ.
Vlastnosti