Chotěboř | 569 621 367-8 |
tes@teschotebor.cz | |
Jihlava | 777 621 369 |
jihlava@teschotebor.cz | |
Praha | 777 710 916 |
praha@teschotebor.cz |
kapacita | 20 x GN1/1 |
rozměry | 929x964x1841 mm |
typ ovládání | Dotykové |
el. napětí | 400 V |
počet programů / počet kroků programu | 99/9 |
el. příkon | 38,4 kW |
bojlerový vyvíječ páry | ano |
automatická kontrola úrovně zavápnění bojleru | ano |
automatické samočištění bojleru | ano |
teplotní vpichová sonda | ano |
počet měřících bodů na sondě | 6 |
Delta T program pro šetrnou úpravu pokrmů | ano |
nízkoteplotní pečení | ano |
pečení přes noc | ano |
časování zásuvů | ano |
počet rychlostí ventilátoru | 3 |
rychlé zchlazení varného prostoru | ano |
Fan Stop - okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří | ano |
sprcha | ano |
samonavíjecí sprcha | ano |
automatický čistící systém varné komory | ano |
manuální čistící program varné komory | ano |
servisní a diagnostický systém | ano |
bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích | ano |
HACCP systém | ano |
rozhraní USB | ano |
Konvektomaty ADVANCE PLUS
JEDEN Z NEJLEPŠÍCH KONVEKTOMATŮ NA TRHU
Konvektomaty ADVANCE PLUS jsou určeny pro profesionály, kteří se nechtějí vzdát žádné již existující funkce a proto mají nejvyšší možné vybavení jaké se vyskytuje na trhu. Dosahují tak dokonalé rovnováhy mezi kvalitou vaření, jednoduchostí, účisnotí a bezpečností.
Vlastnosti