Chotěboř | 569 621 367-8 |
tes@teschotebor.cz | |
Jihlava | 777 621 369 |
jihlava@teschotebor.cz | |
Praha | 777 710 916 |
praha@teschotebor.cz |
kapacita | 6 x GN1/1 |
rozměry | 898x867x846 mm |
typ ovládání | Elektronické |
el. napětí | 400 V |
bojlerový vyvíječ páry | ano |
el. příkon | 10,2 kW |
automatická kontrola úrovně zavápnění bojleru | ano |
automatické samočištění bojleru | ano |
teplotní vpichová sonda | ano |
Delta T program pro šetrnou úpravu pokrmů | ano |
nízkoteplotní pečení | ano |
pečení přes noc | ano |
počet rychlostí ventilátoru | 3 |
rychlé zchlazení varného prostoru | ano |
Fan Stop - okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří | ano |
sprcha | ano |
samonavíjecí sprcha | ano |
manuální čistící program varné komory | ano |
servisní a diagnostický systém | ano |
bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích | ano |
HACCP systém | volitelně |
Konvektomaty ADVANCE
NEJLEPŠÍ POMĚR MEZI KVALITOU A CENOU U KONVEKTOMATŮ A GENERÁTOREM PÁRY.
Konvektomaty ADVANCE jsou ideálním řešením pro ty profesionály, kteří požadují cenově dostupný konvektomat s nejpokročilejším vybavením a dosahující dokonalých výsledků v kavalitě vaření, účinností a bezpečnosti.
Vlastnosti