Chotěboř | 569 621 367-8 |
tes@teschotebor.cz | |
Jihlava | 777 621 369 |
jihlava@teschotebor.cz | |
Praha | 777 710 916 |
praha@teschotebor.cz |
kapacita | 20 x GN1/1 |
rozměry | 1072×1042×1014 mm |
kapacita | 10 x GN2/1 |
počet jídel za den cca | 150-300 |
typ ovládání | dotyková obrazovka |
počet programů / počet kroků programu | 100/12 |
el. napětí | 230 V |
bojlerový vyvíječ páry | ano |
el. příkon | 1,5 kW |
automatická kontrola úrovně zavápnění bojleru | ano |
pl. příkon | 40 kW |
automatické samočištění bojleru | ano |
hmotnost netto | 184 kg |
teplotní vpichová sonda | ano |
počet měřících bodů na sondě | 1 |
Delta T program pro šetrnou úpravu pokrmů | ano |
nízkoteplotní pečení | ano |
pečení přes noc | ano |
časování zásuvů | ano |
počet rychlostí ventilátoru | 5 |
rychlé zchlazení varného prostoru | ano |
samonavíjecí sprcha | ano |
teplota | 30-300°C |
automatický čistící systém varné komory | ano |
servisní a diagnostický systém | ano |
bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích | volitelně |
HACCP systém | ano |
port sítě Ethernet | ano |
rozhraní USB | ano |
Cena na dotaz