| kapacita | 12 x GN1/1 |
| rozměry | 1069x971x1021 mm |
| kapacita | 6 x GN2/1 |
| el. napětí | 230 V |
| počet jídel za den cca | 200 |
| typ ovládání | mechanicko-elektronické |
| el. příkon | 0.4 kW |
| počet programů / počet kroků programu | 50/6 |
| hmotnost netto | 168 kg |
| bojlerový vyvíječ páry | ano |
| pl. příkon | 28 kW |
| teplotní vpichová sonda | ano |
| počet měřících bodů na sondě | 1 |
| počet rychlostí ventilátoru | 5 |
| rychlé zchlazení varného prostoru | ano |
| možnost volby 1/2 energie | ano |
| samonavíjecí sprcha | volitelně |
| teplota | 30-300°C |
| automatický čistící systém varné komory | ne |
| manuální čistící program varné komory | ano |
| HACCP systém | ano |
| port sítě Ethernet | volitelně |
| rozhraní USB | ano |
Můžete nás také najít na stránkách Evropské Databanky Zobrazit na mapě EDB... Další informace Evropská databanka...