| rozměry | 1069x971x782 mm |
| kapacita | 6 x GN2/1 |
| el. napětí | 400 V |
| počet jídel za den cca | 200 |
| typ ovládání | dotyková obrazovka |
| el. příkon | 22.3 kW |
| počet programů / počet kroků programu | 350/12 |
| hmotnost netto | 143 kg |
| bojlerový vyvíječ páry | ano |
| automatická kontrola úrovně zavápnění bojleru | ano |
| automatické samočištění bojleru | ano |
| teplotní vpichová sonda | ano |
| počet měřících bodů na sondě | 6 |
| Delta T program pro šetrnou úpravu pokrmů | ano |
| nízkoteplotní pečení | ano |
| pečení přes noc | ano |
| časování zásuvů | ano |
| počet rychlostí ventilátoru | 5 |
| rychlé zchlazení varného prostoru | ano |
| možnost volby 1/2 energie | ano |
| samonavíjecí sprcha | ano |
| teplota | 30-300°C |
| automatický čistící systém varné komory | ano |
| servisní a diagnostický systém | ano |
| HACCP systém | ano |
| port sítě Ethernet | ano |
| rozhraní USB | ano |
Patentované odlišnosti tohoto konvektomatu od všech ostatních typů a značek konvektomatů přinášejí ohromující úspory energie, vody, čistících prostředků, surovin i času.
SelfCooking Control - vaření pomocí varných procesů (nejefektivnější a nejšetrnějsí prava potravin bez zásahu obsluhy)
HiDensity Control - rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru (peče všude stejně a o 30% vyšší výkon konvektomatu)
Efficient Level Control - časování jednotlivých zásuvů v závislosti na naplnění
Care Control - automatická indikace míry znečištění komory a automatické odvápnění boljeru pomocí tablet (bez použití změkčovače vody)
Odstředivé odlučování tuků bez nutnosti čištění filtrů (čistý vzduch ve varném prostoru).
Podélné závuvy umožňují používat mino GN 1/1 též GN 1/2, GN 2/3 a GN 1/3. Dále přináší snadnější vkládání nádob a menší dveře, což vede k menšímu větrání varnéhéo prostoru.
Můžete nás také najít na stránkách Evropské Databanky Zobrazit na mapě EDB... Další informace Evropská databanka...