| kapacita | 40 x GN1/1 |
| rozměry | 1084x996x1782 mm |
| kapacita | 20 x GN2/1 |
| el. napětí | 400 V |
| počet jídel za den cca | 1000 |
| typ ovládání | mechanicko-elektronické |
| el. příkon | 65,5 kW |
| počet programů / počet kroků programu | 50/6 |
| hmotnost netto | 332 kg |
| bojlerový vyvíječ páry | ano |
| teplotní vpichová sonda | ano |
| počet měřících bodů na sondě | 1 |
| počet rychlostí ventilátoru | 5 |
| rychlé zchlazení varného prostoru | ano |
| možnost volby 1/2 energie | ano |
| samonavíjecí sprcha | volitelně |
| teplota | 30-300°C |
| automatický čistící systém varné komory | ne |
| manuální čistící program varné komory | ano |
| HACCP systém | ano |
| port sítě Ethernet | volitelně |
| rozhraní USB | ano |
Můžete nás také najít na stránkách Evropské Databanky Zobrazit na mapě EDB... Další informace Evropská databanka...